२०८२ कार्तिक १५ गते शनिवार
 
                                                    काठमाडौँ । नेपाल राष्ट्र बैंकले आज (मंगलबार) का लागि विदेशी मुद्राहरुको विनिमय दर सार्वजनिक गरेको छ।
राष्ट्र बैंकका अनुसार आजको लागि अमेरिकी डलर १ को खरिददर १३३ रुपैयाँ ९५ पैसा र बिक्रीदर १३४ रुपैयाँ ५५ पैसा निर्धारण भएको छ।
त्यसैगरी आजको लागि युरोपियन युरो १ को खरिदर १४९ रुपैयाँ ५६ पैसा र बिक्रीदर १५० रुपैयाँ २३ पैसा निर्धारण भएको छ।
| Currency | Unit | Buy | Sell | 
|---|---|---|---|
| INR (Indian Rupee) | 100 | 160.00 | 160.15 | 
(For the purpose of Nepal Rastra Bank)
| Currency | Unit | Buy | Sell | 
|---|---|---|---|
| usd (U.S. Dollar) | 1 | 133.95 | 134.55 | 
| eur (European Euro) | 1 | 149.56 | 150.23 | 
| gbp (UK Pound Sterling) | 1 | 176.60 | 177.39 | 
| chf (Swiss Franc) | 1 | 158.10 | 158.81 | 
| aud (Australian Dollar) | 1 | 90.68 | 91.08 | 
| cad (Canadian Dollar) | 1 | 99.16 | 99.60 | 
| sgd (Singapore Dollar) | 1 | 102.78 | 103.24 | 
| jpy (Japanese Yen) | 10 | 9.29 | 9.33 | 
| cny (Chinese Yuan) | 1 | 18.81 | 18.90 | 
| sar (Saudi Arabian Riyal) | 1 | 35.70 | 35.86 | 
| qar (Qatari Riyal) | 1 | 36.73 | 36.90 | 
| thb (Thai Baht) | 1 | 3.94 | 3.96 | 
| aed (UAE Dirham) | 1 | 36.47 | 36.63 | 
| myr (Malaysian Ringgit) | 1 | 30.81 | 30.95 | 
| krw (South Korean Won) | 100 | 10.10 | 10.14 | 
| sek (Swedish Kroner) | 1 | 13.11 | 13.17 | 
| dkk (Danish Kroner) | 1 | 20.05 | 20.14 | 
| hkd (Hong Kong Dollar) | 1 | 17.18 | 17.26 | 
| kwd (Kuwaity Dinar) | 1 | 438.59 | 440.56 | 
| bhd (Bahrain Dinar) | 1 | 355.47 | 357.06 | 
 
                                    
                                © 2025 All right reserved to khabarcnter.com | Site By : Sobij